<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как измерять температуру?</title>
	<atom:link href="http://www.onethree.ru/05/547.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onethree.ru/05/547.html</link>
	<description>Полезные публикации и советы молодым мамам</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Олли - zhenskayalogika.ru</title>
		<link>http://www.onethree.ru/05/547.html#comment-137</link>
		<dc:creator>Олли - zhenskayalogika.ru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onethree.ru/05/547.html#comment-137</guid>
		<description>О! Наша больная тема. Ребёнок никак не воспринимает эту процедуру. Так что пока приходится быстро прикладывать термометр либо подмышку, либо к шее, либо под резинку трусиков :) Держим совсем мало, но обычно сразу видно, когда он температурит. Так что смотрим не температуру, а скорость, с которой ртутный столбик поднимается :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О! Наша больная тема. Ребёнок никак не воспринимает эту процедуру. Так что пока приходится быстро прикладывать термометр либо подмышку, либо к шее, либо под резинку трусиков <img src='http://www.onethree.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Держим совсем мало, но обычно сразу видно, когда он температурит. Так что смотрим не температуру, а скорость, с которой ртутный столбик поднимается <img src='http://www.onethree.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

